SATYR 2,08m
Technické údaje:
| Rozpětí / Wingspan | 2,08 m |
| Délka / Length | 1,1 m |
| Nosná plocha / Wing area | 44,2 dm2 |
| Hmotnost / Weight | 1,4kg |
| Plošné zatížení / Wing loading | 31,7 g/dm2 |
| Profil křídla / Airfoil section | E 205 |
| Ovládané funkce / Controlled functions | S,V,Kř,M |
| Doporučené příslušenství / Recommmended accessories | 4 micro serva. Elektro: Motor max. 350W, např. DUALSKY XM 3536 CA-6, nebo AXI 2814/10. Vrtule cca.10/4, Aku 3xLi-pol 2100mAh Kužel pr. 40mm |
| Cena / Price ARF (potažený fólií oracover) | 2 500 Kč |

