ASG 29 4,80m
Technické údaje:
| Rozpětí / Wingspan | 4,80 m |
| Délka / Length | 1,77 m |
| Nosná plocha / Wing area | 98 dm2 |
| Hmotnost / Weight | 5,6 kg |
| Plošné zatížení / Wing loading | 57 g/dm2 |
| Profil křídla / Airfoil section | HQ 1,5/12 |
| Ovládané funkce / Controlled functions | S,V,Kř,Br,Kl (haček,podvozek) |
| Doporučené příslušenství / Recommmended accessories | Doporučená souprava: 6-8CH Serva: MINI-pro křídlo a výškovku STANDART-pro směrovku,háček a podvozek Motor X-Power Eco Regulátor 70A Vrtule sklopná 16x10 LiPol 6S 5350mA |
| Cena / Price ARF (potažený fólií oracover) | 12 900 Kč |







